Wer gerne Fleisch ist wird mit Sicherheit schon von Sous Vide Garen gehört haben. Gerade beim Steak zubereiten spricht man gerne vom „Rückwärtsgrillen“. Was ist also damit gemeint? Anders als beim klassischen Grillen, wo zunächst die Röstaromen durch scharfes anbraten / angrillen auf das Fleisch gebracht werden wird dies bei der Sous Vide Methode am Ende des Garprozesses durchgeführt. Das Fleisch wird hierbei einvakuumiert und im Wasserbad auf die gewünschte Kerntemperatur gebracht. Dies ist eine besonders schonende Zubereitung und sehr beliebt, weil das Fleisch besonders saftig bleibt.
Allerdings ist diese Garmethode nichts wenn du mal eben schnell ein Stück Fleisch auf den Rost werfen möchtest. Sous Vide braucht Zeit, die sich am Ende aber auch auszahlt! Deine Zutat, sei es nun Fleisch, Gemüse etc. wird in einem Plastikbeutel luftdicht verpackt und anschließend im Wasserbad bei niedrigen Temperaturen schonend gegart. Dieser Vorgang dauert mehrere Stunden bis hin zu einem ganzen Tag. Je nach Art und Dicke des Lebensmittels.
Durch die lange Zubereitung im Wasserbad bleiben die Geschmacks- und Nährstoffe erhalten. Da in dem luftdichten Beutel nichts entweichen kann, bleibt auch der Fleischsaft erhalten, welcher wiederum das Fleisch vor dem austrocknen schützt. Auch zusätzliche Aromen wie z.B. von frischen Kräutern oder Knoblauch welche mit in den Vakuumbeutel getan werden können, schmecken viel intensiver.
Was wird für das Sous Vide Garen benötigt?
Damit du sous vide garen kannst, benötigst du zumindest ein * Vakuumiergerät mit den entsprechenden Vakuumbeuteln. Um die Zutaten im Wasserbad zu garen kannst du theoretisch einen Kochtopf benutzen, welchen du auf der Herdplatte erwärmst. Dabei musst du aber ständig die Temperatur mit einem Thermometer im Auge behalten, da die Wassertemperatur konstant bleiben muss. Leichter geht es mit einem * Sous Vide Stick. Dieser sorgt automatisch für eine gleichbleibende Gartemperatur und wälzt das Wasser im Topf um, sodass die Temperatur im Wasserbad immer gleich ist.
Gartabelle Rindfleisch
Stärke der Zutat | Garstufe | Temperatur | Zeit |
1,5 cm | rare | 50-54°C | 50 min |
1,5 cm | medium rare | 54-56°C | 50 min |
1,5 cm | medium | 56-60°C | 50 min |
1,5 cm | well done | 60-65°C | 50 min |
2,5 cm | rare | 50-54°C | 70 min |
2,5 cm | medium rare | 54-56°C | 70 min |
2,5 cm | medium | 56-60°C | 70 min |
2,5 cm | well done | 60-65°C | 70 min |
4 cm | rare | 50-54°C | 120 min |
4 cm | medium rare | 54-56°C | 120 min |
4 cm | medium | 56-60°C | 120 min |
4 cm | well done | 60-65°C | 120 min |
5 cm | rare | 50-54°C | 165 min |
5 cm | medium rare | 54-56 °C | 165 min |
5 cm | medium | 56-60°C | 165 min |
5 cm | well done | 60-65°C | 165 min |
6 cm | rare | 50-54°C | 210 min |
6 cm | medium rare | 54-56°C | 210 min |
6 cm | medium | 56-60°C | 210 min |
6 cm | well done | 60-65°C | 210 min |
Gartabelle für Geflügel
Aufgrund der Salmonellenproblematik bei Geflügel solltest Du immer eine Kerntemperatur von 70°C einhalten.
Stärke / Fleisch | Garstufe | Temperatur | Zeit |
2-3 cm / Hühnerbrust | medium | 60-65°C | 135 min |
2-3 cm / Hühnerbrust | well done | 70°C | 135 min |
2-3 cm / Entenbrust | medium | 60-65°C | 150 min |
2-3 cm / Entenbrust | well done | 70°C | 150 min |
2-3 cm / Putenbrust | medium | 60-65°C | 150 min |
2-3 cm / Putenbrust | well done | 70°C | 150 min |
2-3 cm / Gänsebrust | medium | 60-65°C | 170 min |
2-3 cm / Gänsebrust | well done | 70°C | 170 min |
Gartabelle für Schweinefleisch
Stärke / Fleisch | Garstufe | Temperatur | Zeit |
2-3 cm / Kotelett | rare | 52-55°C | 60 min |
2-3 cm / Kotelett | medium rare | 55-60°C | 60 min |
2-3 cm / Kotelett | medium | 60-65°C | 60 min |
2-3 cm / Kotelett | well done | 65-70°C | 60 min |
2-3 cm / Schweinenacken | rare | 52-55°C | 60 min |
2-3 cm / Schweinenacken | medium rare | 55-60°C | 60 min |
2-3 cm / Schweinenacken | medium | 60-65°C | 60 min |
2-3 cm / Schweinenacken | well done | 65-70°C | 60 min |
4-5 cm / Filet | rare | 52-55°C | 90 min |
4-5 cm / Filet | medium rare | 55-60°C | 90 min |
4-5 cm / Filet | medium | 60-65°C | 90 min |
4-5 cm / Filet | well done | 65-70°C | 90 min |
Sparerips | rare | 52-55°C | 16-24 Std |
Sparerips | medium rare | 55-60°C | 16-24 Std |
Sparerips | medium | 60-65°C | 16-24 Std |
Sparerips | well done | 65-70°C | 16-24 Std |
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen. Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Provision-Links. Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von deinem Einkauf eine Provision. Diese Einnahmen helfen mir, diese Webseite zu betreiben und meine Rezepte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Für dich verändert sich der Preis nicht.